一、特点:
1、配备精密传感器和CPU微机控制系统,可自动补偿,测试结果精准稳定;
2、具备10级试验力,可测试范围更广;
3、通过目镜量出压痕后,按键输入压痕长度直接得出硬度值,提高工作效率;
4、配备内置打印机,可对测量数据进行分析打印。
5、配备高性能步进电机自动加载卸载试验力,测试过程中产生的噪音更小;
6、壳体一次铸造而成,结构稳定不变形,能在较为恶劣的环境下工作;
7、表面采用汽车烤漆工艺处理,阬划伤能力强,使用多年依旧光亮如新;
8、本机可选配布氏图像测量软件,大大提高工作效率;
二、用途:
适合具有大晶粒金属材料的硬度计测试,能反映出材料的综合性能;铸铁,钢材,有色金属,合金特别是对于较软的金属,如纯铝、铅、锡等可用于硬质的塑料,电木等某些非金属材料硬度计的测定
三、技术参数:
产品型号 | HBE-3000A | |||||
布氏标尺 | HBW2.5/62.5 | HBW2.5/187.5 | HBW5/62.5 | HBW5/125 | HBW5/250 | HBW5/750 |
HBW10/100 | HBW10/250 | HBW10/500 | HBW10/1000 | HBW10/1500 | HBW10/3000 | |
试验力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) | |||||
载荷控制 | 自动(加载/保荷/卸荷) | |||||
试件最大高度 | 220mm | |||||
最小测量单位 | 0.005mm | |||||
保荷时间 | 0~60s | |||||
硬度测试范围 | 3.18~653HBW | |||||
总放大倍数 | 20X | |||||
执行标准 | EN ISO 6506, , ASTM E-10-08, GB/T231.2,JJG150 -2005 | |||||
压头-外壁距离 | 135mm | |||||
压头-上机壁距离 | 55mm(可通过定制压头增加压头至上机壁距离) | |||||
硬度读取 | 通过目镜量出压痕后,按键输入压痕长度直接得出硬度值。 | |||||
数据输出 | 内置打印机,打印内容:测试条件,测量次数,平均值,最大值,最小值,最大误差等 | |||||
电源 | AC220+5%,50~60Hz | |||||
外形尺寸(mm) | 520*210*745mm | |||||
主机重量 | 约120kg |
附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | ||
测量显微镜 | 1套 | 直径2.5、5、10mm硬质合金球压头 | 各1个 | ||
标准硬度块 | 3块 | 大、中、V型试台 | 各1个 | ||
电源线 | 1根 | 产品合格证、产品使用说明书 | 1份 | ||
保险丝 | 2个 | 防尘罩 | 1个 |